现场招聘电话:0779-3210111网络招聘电话:0779-3061233 邮箱:bhsrsxxzx_zpfw@beihai.gov.cn
地址:广西北海市西南大道509号人才大厦一楼邮编:536000
主办:北海市人力资源和社会保障信息中心
北海人才网版权所有,未经我单位事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭网站中的内容
2023年北海市离校未就业高校毕业生就业攻坚行动现场招聘会
浏览次数734
招聘会种类:专场招聘会
招聘会类别:高校毕业生招聘活动
主办单位:北海市人力资源和社会保障局
报名日期:2023-11-12 00:00:00 至 2023-11-15 00:00:00
召开日期:2023-11-17 16:00:00 至 2023-11-17 20:00:00
本场招聘会已结束,请及时关注最新招聘会。
为全面贯彻党的二十大精神,坚决落实党中央、国务院关于就业工作决策部署,集中帮扶2023年离校未就业高校毕业生及2024届高校毕业生、农民工、就业困难人员等劳动者就业创业,北海市人力资源和社会保障局定于2023年11月17日(星期五)下午16:00-20:00,将在北海宁春城户外广场举行2023年北海市离校未就业高校毕业生就业攻坚行动现场招聘会。该活动为公益性质,欢迎广大高校毕业生前来参加。

| 2023年北海市离校未就业高校毕业生就业攻坚行动现场招聘会岗位信息表 | ||||||
| 举办时间:2023年11月17日 | ||||||
| 展位 | 单位名称 | 在招岗位 | 招聘人数 | 薪资范畴 | 联系人 | 联系方式 |
| 01 | 中运铁路运营管理有限公司 广西分公司 | 高铁 乘务,高铁 餐乘,高铁站安检 | 10 | 4500-7000 | 刘主管 | 18307790201 |
| 02 | 北海市远见传媒集团 | 高级旅游顾问,广告安装师傅,短视频直播运营, 旅游项目运营经理 | 10 | 3000-6000 | 郭女士 | 17777916962 |
| 03 | 广西超群人力资源有限公司 | 普工,文员,铲车司机 | 200 | 4000-6000 | 郑女士 | 15007792840 |
| 04 | 广西诺菲雅文化传媒有限公司 | 舞蹈艺人,人事专员,主播,舞蹈艺人、抖音主播 人事专员 | 50 | 4200-10000 | 伶女士 | 18677989393 |
| 05 | 北海市海城区星言灯具销售店 | 销售经理,销售总监,销售经理 | 10 | 5000-10000 | 钱女士 | 18169773320 |
| 06 | 北海海亿贸易有限公司 | 外贸业务 | 10 | 2000-4000 | 蔡女士 | 13878955952 |
| 07 | 北海市海女湾水产有限公司 | 保洁员,品控专员,仓管统计员,销售管培生 | 10 | 2800-5000 | 王女士 | 18677905792 |
| 08 | 北海华一物业服务有限公司 | 保洁员,安全员 | 10 | 2200-3500 | 人事部 | 18169780165 |
| 09 | 银企互汇(北海)信息科技有限公司 | 金融顾问,销售助理 | 60 | 5000-10000 | 陈女士 | 18177952985 |
| 10 | 广西通力电子科技有限公司(1117) | 工艺技工,质检员,设备技工,普工,生产线长 | 20 | 4800-5800 | 潘主管 | 18377942276 |
| 11 | 广西晓皓餐饮管理有限公司 | 配菜师,冒菜师傅,切配阿姨,主管,服务员 | 10 | 2500-3500 | 郭先生 | 18665064445 |
| 12 | 北海渔娇电子商务有限公司 | 游戏主播,带货主播 | 10 | 4500-8000 | 陈主管 | 18507895552 |
| 13 | 广西合浦鑫易保洁服务有限公司 | 收送人员,厂区普工,洗涤男工,洗涤男工,折叠女工,外联人员 | 10 | 3000-6000 | 钟女士 | 13977941772 |
| 14 | 中国平安人寿保险股份有限公司北海中心支公司 | 保险代理人、保险优才代理人、人事助理 | 10 | 800-10000 | 罗经理 | 18377981955 |
| 15 | 北海银滩皇冠假日酒店 | 装修工,行李员,冷菜领班,餐饮服务员,员工餐厅厨师, 保安员,全日餐厅厨房厨师 | 10 | 2500-3500 | 赵主管 | 19141090064 |
| 16 | 华润混凝土(北海)有限公司 | 工地服务技术员,开盘技术岗 | 10 | 5000-6000 | 莫主管 | 19968024853 |
| 17 | 富德生命人寿保险股份有限公司北海中心支公司 | 客户经理(银保业务部),收展服务专员(保费部),保险理财规划师(营销业务部) | 30 | 2500-30000 | 陈小姐 | 13877933522 |
| 18 | 中国人寿保险股份有限公司 (北海海城支公司) | 区域管家,区域保单服务专员 | 10 | 3000-6000 | 黄主管 | 18377886528 |
| 19 | 广西世联华房地产代理有限公司 | 置业顾问,地产销售经理,房产销售顾问,房产经纪人,地产销售 | 20 | 3000-10000 | 叶经理 | 19192918193 |
| 20 | 广西智创前程人力资源服务集团有限公司 | 包装工,普工,流水线操作工,秩序维护员 | 60 | 3500-5000 | 李主管 | 18977958810 |
| 21 | 北海衡驰电子商务有限公司 | 电商运营助理 | 10 | 2000-2500 | 马主管 | 15303230723 |
| 22 | 广西北海市云瑞新能源有限公司 | 光伏开发人员 | 100 | 5000-20000 | 刘主管 | 15856915784 |
| 23 | 广西太阳纸业有限公司 | 广西生活区服务,广西电仪,广西机修,广西物流, 广西经警,广西化验员,广西生产操作,广西生产辅助,保洁阿姨 | 100 | 3000-8000 | 谢主管 | 18176068665 |
| 24 | 北海喜来登度假酒店 | 中/西餐厅服务员,中/西餐厅咨客,楼层服务员,公共区域清洁员,洗碗工,员工餐厅厨师,礼宾员 | 50 | 2300-4500 | 经理 | 19377998005 |
| 25 | 广西世宅建筑装饰工程有限公司 | 家装顾问、市场营销、设计助理、 | 20 | 2500-8000 | 黄女士 | 18583173318 |
| 26 | 广西金海盈食品有限公司 | 修整工人包吃住,条冻工人,机修电工, 查鱼工人,分选工人,开片工人,阳台工人,业务员 | 50 | 4000-8000 | 戚主管 | 18977956335 |
| 27 | 小满家政 | 精洁师、星级月嫂、整理收纳师 | 10 | 3000-5000 | 冯主管 | 19994653228 |
| 28 | 北海玖嘉久食品有限公司 | 计件工,车间操作工,福袋计件工,技术工,车间普工,质检员,机修电工,仓储装卸 | 30 | 4000-6000 | 王主管 | 15177007501 |
| 29 | 北海强洁复兴商贸有限公司 | 蜂鸟众包兼职骑手,高薪全职送餐员 | 50 | 3000-8000 | 梁女士 | 18177943560 |
| 30 | 北海市婴为有你保健服务 有限公司 | 育婴师,产康师,理疗师 | 30 | 3500-6000 | 主管 | 18176067656 |
| 31 | 银滩中学 | 高中物理老师 | 1 | 2500-3500 | 张女士 | 18377980244 |
| 32 | 北海市产品质量检验 | 见习人员 | 10 | 2000 | 姜女士 | 13557792953 |
| 33 | 广西铂星酒店有限公司 | 餐饮总经理,销售总监,餐厅销售经理,传菜领班,楼面领班,餐厅服务员,洗碗工,地哩员 | 100 | 2000-8000 | 杜女士 | 13367691930 |
| 34 | 北海市天添福家政服务有限公司 | 家电清洗师,保洁,整理收纳师 | 20 | 2000-2500 | 傅主管 | 17689713316 |
| 35 | 广西恒强电力工程有限公司 | 业务经理,电力设计员 | 20 | 3000-4000 | 王主管 | 13036890925 |
| 36 | 广西惠懂旅科技有限公司 | 驻点专员,拓展专员,拓展经理,日结工资销售 | 40 | 4000-7000 | 卢经理 | 13557098804 |
| 37 | 北海香格里拉大酒店 | 保安,餐饮服务员/实习生,救生员,礼宾员/实习生 | 20 | 2000-3000 | 麦先生 | 15907799433 |
| 38 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司 | 服务员 (宁春城店),服务员,后厨,传菜员 | 20 | 3700-6000 | 谭经理 | 18076587969 |
| 39 | 北海味春源食品科技有限公司 | 包装工,炸鱼工、品控质检员 | 10 | 3500-8000 | 韩主管 | 15207707827 |
| 40 | 信义玻璃(广西)有限公司 | 地质技术员,维修钳工,采矿技术员,安全工程师,安全员,电气工程师,高压电工,化验员 | 50 | 5000-9500 | 裴先生 | 18877901992 |
| 41 | 北海大圣装饰工程有限公司 | 新媒体运营专员,家装顾问/销售代表,设计师助理,软装设计师 | 30 | 3700-7000 | 人事部 | 19977991754 |
| 42 | 玖龙纸业(北海)有限公司 | 造纸技工学徒,机械/电气/仪表技术员/维修工,安全员,报建员,电厂锅炉/汽修/电气检修专责工,普工,安保 | 50 | 5000-9000 | 人事经理 | 18677387837 |
| 43 | 永昶科技电子(北海)有限公司 | 普工,FQC/QC品检员,宿舍管理员,电工 | 30 | 3200-4800 | 刘主管 | 13877971420 |
| 44 | 北海安囍母婴护理服务有限公司 | 护士/育婴师,产康师/按摩师,产康主管/客服 | 40 | 3000-8000 | 人事经理 | 13878953133 |
| 45 | 北海安喜口腔医院集团有限公司 | 口腔护士,市场专员,口腔医师 | 20 | 4000-20000 | 冯女士 | 19177999303 |
| 46 | 广西添鸿文化教育产业投资有限公司 | 幼师,生活老师、新媒体运营专员(偏视频方向) | 10 | 3000-4000 | 郑老师 | 18977945568 |
| 47 | 深圳九易信息科技有限公司 | 客服专员,电话客服,行账单提醒专员,风控专员 | 50 | 4000-9000 | 陈女士 | 13768190407 |
| 48 | 北海市胜意海洋科技有限公司 | 普工、车间统计员、现场品控员、氨机房技术工/氨机制冷工 | 10 | 4000-6000 | 钟主管 | 18579893666 |
| 49 | 北海启航同步口腔门诊部有限公司 | 市场专员/销售专员,口腔咨询师,护士 | 10 | 3000-6000 | 罗女士 | 18520504898 |
| 50 | 北海天润通讯设备有限公司 | 电信业务员,手机销售员 | 10 | 2000-2500 | 蔡店长 | 17707798321 |
| 51 | 丹红口腔门诊部 | 口腔咨询师,护士 | 10 | 3000-6000 | 谭主管 | 18207793198 |
| 52 | 北海金昌开元名都大酒店 | 人力资源部文员,餐厅服务员,楼层服务员,PA技工,洗碗工 | 10 | 2500-4000 | 杨女士 | 13977957969 |
| 53 | 北海钱多多电子商务有限公司 | 电脑操作员 | 20 | 3000-5000 | 苏经理 | 13317692803 |
联系人:高校科
联系号码:0779-3237022
详细地址:宁春城户外广场