现场招聘电话:0779-3210111网络招聘电话:0779-3061233 邮箱:bhsrsxxzx_zpfw@beihai.gov.cn
地址:广西北海市西南大道509号人才大厦一楼邮编:536000
主办:北海市人力资源和社会保障信息中心
北海人才网版权所有,未经我单位事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭网站中的内容
北海市2024届离校未就业高校毕业生就业攻坚行动现场招聘会岗位信息表
浏览次数1892
招聘会种类:专场招聘会
招聘会类别:综合类
主办单位:北海市人力资源和社会保障局
承办单位:北海市公共就业和人才服务中心
报名日期:2024-08-01 12:00:00 至 2024-08-15 12:00:00
召开日期:2024-08-18 09:00:00 至 2024-08-18 12:00:00
本场招聘会已结束,请及时关注最新招聘会。
2024年8月18日(星期日)9:00-12:00将在北海人才大厦二楼(西南大道509号)举办北海市2024届离校未就业高校毕业生就业攻坚行动现场招聘会。
该活动为公益性质,欢迎广大高校毕业生前来参加。
| 北海市2024届离校未就业高校毕业生就业攻坚行动现场招聘会 | ||||||
| 2024年8月18日 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 薪资待遇/元 | 联系人 | 联系方式 |
| 1 | 广西渤海农业发展有限公司 | 电厂锅炉/汽机 生产运行技术员、焊工 | 5 | 4000-6000 | 宿先生 | 17777972815 |
| 2 | 北海逮虾记食品有限公司 | 生产主管、生产经理、生产普工 | 7 | 4000-10000 | 小叶 | 18877977699 |
| 3 | 北海六禾电子有限公司 | SMT操作员、插件员、测试员、IPQC/物料员/仓管员、网络工程师/自动化软件工程师/自动化夹具工程师、SMT-ME工程师/技术员、维修技术员 | 568 | 4500-8000 | 苏珠洁 | 13877912847 |
| 4 | 广西天下康新能源科技有限责任公司 | 市级.县级光伏开发代理商、施工助理、区域招商经理、市场营销总监 | 15 | 2000-12000 | 陈总 | 18877933666 |
| 5 | 广西琳琅天上企业管理有限公司公司北海分公司 | 长白班耳机普工、SMT、插件、全检、出口加工区电风扇普工、南宁五塘快递客服、南宁移动客服、人事 | 192 | 2000-5500 | 苏女士 | 13558397786 |
| 6 | 北海位宏海丰水产食品有限公司 | 车间管理、修理工、文员、冷库装卸工、品控专员、车间普工 | 10 | 2500-6000 | 李女士/李主管 | 18177918701/18177918702 |
| 7 | 广西合浦鑫易保洁服务有限公司 | 折叠女工、洗衣男工、烘干男工、外联人员、收送人员 | 6 | 2700-4000 | 钟小姐 | 13977941772 |
| 8 | 北海新奥华恒物流有限公司 | 市场销售、采购经理 | 4 | 5000-8000 | 李小姐 | 15007894480 |
| 9 | 北海万达广场商业管理有限公司 | 电工、营运助理、品牌导购员 | 14 | 3000-8000 | 陈星宇 | 18589891310 |
| 10 | 浙江坚锋钓具北海加工厂 | 储备主管、机器绑钩工人、手工线组绑钩工人 | 50 | 3000-6000 | 乔主管/张主管 | 14707791637/18577983448 |
| 11 | 微笑屋校外托管 | 销售、午托老师 | 15 | 1990-5000 | 朱主任 | 13005998812 |
| 12 | 北海市海城区山雨咨询 服务中心 | 电话销售 | 10 | 3000-6000 | 陈女士 | 18877937852 |
| 13 | 深圳市九易信息科技有限公司北海分公司 | 客服专员、风控专员、账单提醒专员 | 15 | 3000-7000 | 陈女士 | 13768190407 |
| 14 | 广西添鸿文化教育集团 | 生活老师、厨工、幼师、幼儿园园长、幼儿园保教主任、英语老师 | 14 | 2000-8000 | 裴老师 | 18977945568 |
| 15 | 广西小骑兵餐饮管理有限公司 | 储备干部/领班/助理/店长、收银员、厨房操作员 | 17 | 2800-8000 | 伍经理 | 19977956135 |
| 16 | 北海市悦鑫商贸有限责任公司 | 配送员兼业务员 | 2 | 5000-10000 | 赖经理 | 13317699638 |
| 17 | 北海钱多多电子商务有限公司 | 订单员、部门主管 | 7 | 3000-5000 | 钟经理 | 13535078703 |
| 18 | 强洁复兴商贸有限责任公司 | 专送骑手、优选骑手、众包骑手、市场BD | 243 | 3000-8000 | 丁军严 | 19192925706 |
| 19 | 北海德正食品配送有限公司 | 财务负责人、冷冻食品销售主管、配送司机、订单文员、人事助理、会计 | 9 | 3000-12000 | 梁女士 | 13977975905 |
| 20 | 广西世联华房地产代理有限公司 | 民宿前台、房产经纪人 | 12 | 3000 | 叶女士 | 19192918193 |
| 21 | 广东富正农业科技有限公司广西北海分公司 | 化肥销售业务员 | 3 | 3000-6000 | 郝总 | 18803457967 |
| 22 | 北海市银海区追尚中心厨房餐饮有限责任公司 | 店长 | 1 | 4000-5000 | 骆经理 | 13321796811 |
| 23 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司北海中心支公司 | 客户经理 | 25 | 3500-10000 | 赖女士 | 13878968339 |
| 24 | 北海市海城区蜜如妃面包烘焙坊 | 店员、店长、清洁阿姨、中级面包师、西点师 | 26 | 2600-6000 | HR | 13977960448 |
| 25 | 广西智健物业服务有限公司 | 保安、安全员、工程维修员 | 10 | 1990-3600 | 李女士 | 13707794042 |
| 26 | 北海华一物业服务有限公司 | 保安、保洁员 | 15 | 1990-3500 | 人事部 | 18169780165 |
| 27 | 北海辰茂海滩酒店有限公司 | 工程实习生/电工、客房清洁员 | 4 | 2500-5000 | 何彬嫣 | 19175082650 |
| 28 | 鸿旺酒楼 | 服务员、洗碗阿姨、楼面主管、值夜班保安 | 15 | 2400-4500 | 梁小姐 | 18877914633 |
| 29 | 北海中大投资有限公司万豪度假酒店分公司 | 前台接待主管/礼宾主管、保安员、工程技工、中/西餐厅/宴会厅/大堂吧服务员、洗衣房主管/服务员、客房/公区主管 | 19 | 2900-4500 | 梁女士 | 13005999940 |
| 30 | 中移铁通有限责任公司北海分公司 | 人事主管、装维人员、外呼专员 | 8 | 2500-6000 | 陈小姐 | 0779-2200003 |
| 31 | 广西雷泰生物科技有限公司 | 美容师、针灸按摩技师、护士、医学讲解员 | 2 | 面议 | 符总 | 18907793798 |
| 32 | 广西五维综合门诊部 | 美容师、针灸按摩师、护士、医学讲解员 | 2 | 面议 | 于歌 | 18177998680 |
| 33 | 北海鑫冀海洋科技开发有限公司 | 美容养身会所店长、美容师、总经理助理 | 4 | 4000-10000 | 廖梦娟 | 18677988589 |
| 34 | 斯雨美容美体中心 | 塑形师、店长 | 3 | 2500-8000 | 叶子 | 17878390618 |
| 35 | 富德生命人寿保险股份有限公司北海中心支公司 | 客户经理(银保业务部)、收展服务专员(保费部)、保险理财规划师(营销业务部) | 10 | 3000-20000 | 陈经理 | 13877933522 |
| 36 | 中国人寿保险股份有限公司北海分公司 | 保单服务专员、健康管理师 | 8 | 5000-8000 | 张嘉林 | 18577911879 |
| 37 | 中国人寿北海分公司海城支公司 | 健康管理师、区域管家 | 12 | 3000 | 黄月明 | 18377886528 |
| 38 | 中国平安人寿保险股份有限公司北海中心支公司 | 保险代理人、养老规划师、教育规划师 | 15 | 3000以上 | 罗主任 | 18377981955 |
| 39 | 广西紫气天下网络科技有限公司 | 游戏运营专员、VIP客服专员 | 30 | 3500-8000 | 蔡主管 | 19977981351 |
| 40 | 北海捷恒网络科技有限公司 | 新媒体运营、电商客服、网络销售 | 30 | 2000-8000 | 罗经理 | 13317696582 |
| 41 | 广西超群人力资源有限公司 | 长白班包装工、保洁班长、兼职工(周结) | 50 | 2500-4500 | 郑小姐 | 15007792840 |
联系人:就服科
联系号码:3210111
详细地址:西南大道509号北海人才大厦二楼